Verreweg de meeste boetes worden opgelegd voor snelheidsovertredingen. In 2021 werden er meer dan 6,6 miljoen bekeuringen opgelegd voor het overschrijden van de maximumsnelheid. Boetes voor het overschrijden van de maximumsnelheid zijn er in verschillende soorten en maten. In dit artikel behandel ik alle ins en outs van snelheidsboetes.
Heb jij onterecht een boete gekregen voor te hard rijden?
Inhoudsopgave
Snelheidsboete aanvechten
Een snelheidsboete vecht je aan door beroep aan te tekenen bij de officier van justitie. In het beroepschrift geef je aan waarom je het met de boete van de officier van justitie oneens bent. De officier van justitie neemt vervolgens een beslissing op jouw beroepschrift. Ben je het niet eens met de beslissing van de officier van justitie, dan kun je daartegen in beroep bij de kantonrechter. Ben je het met de beslissing van de kantonrechter niet eens, dan kun je in veel gevallen nog in hoger beroep bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
Wanneer is een snelheidsboete onterecht?
Anders dan vaak wordt gedacht is een boete voor een snelheidsovertreding niet altijd terecht. Een snelheidsboete kan om een veelheid van redenen onterecht zijn. De redenen waarom een snelheidsboete onterecht is hangen af van de wijze waarop er is gecontroleerd. Een snelheidsovetreding kan worden vastgesteld op allerlei verschillende manieren. Bijvoorbeeld met behulp van een flitspaal, een mobiele radarsnelheidsmeter, een trajectcontrole en een gekalibreerde boordsnelheidsmeter. Vecht je een verkeersboete aan, dan is de wijze waarop de controle heeft plaatsgevonden bepalend voor de vraag welke bewijsstukken er in het dossier moeten zitten. Er komt dus nogal wat kijken bij het aanvechten van een snelheidsboete.
De geldende maximumsnelheden
In Nederland gelden als uitgangspunt de volgende maximumsnelheden:
Binnen de bebouwde kom
Binnen de bebouwde kom mag een auto of motorfiets niet sneller rijden dan 50 km per uur.
Een bebouwde kom wordt aangegeven met verkeersbord H1. Een blauw bord waarop de plaatsnaam staat vermeld. Het verkeersbord H2 geeft aan dat je de bebouwde kom verlaat. Dat is hetzelfde blauwe bord, maar dan met een rode streep van linksonder naar rechtsboven.


Buiten de bebouwde kom
Buiten de bebouwde kom zijn er voor de auto en motorfiets drie categorieën wegen.
- De autosnelweg: hier mag een auto of motorfiets niet sneller rijden dan 130 km per uur.
- De autoweg: hier mag een auto of motorfiets niet sneller rijden dan 100 km per uur.
- Andere wegen: hier mag een auto of motorfiets niet sneller rijden dan 80 km per uur.
Een autosnelweg wordt aangegeven door een bord G1. Een bord G2 geeft aan dat je de snelweg verlaat.


Een autoweg wordt aangegeven met bord G3. Met bord G4 wordt aangegeven dat je de autoweg verlaat.


Snelheidslimiet binnen een erf
Binnen een erf mag je niet sneller rijden dan 15 km per uur. Deze snelheidslimiet geldt voor bestuurders van alle soorten voertuigen.


Afwijkende maximumsnelheden
De hierboven beschreven maximumsnelheden zijn het uitgangspunt als er geen andere snelheid wordt aangegeven. Door middel van een verkeersbord A1 of A3 kan een andere maximumsnelheid worden aangegeven.

Maximumsnelheid voor bromfietsen
Bromfietsen mogen binnen de bebouwde kom op de rijbaan 45 km per uur, maar op het fiets/bromfietspad 30 km per uur.
Bromfietsen mogen buiten de bebouwde kom op de rijbaan 45 km per uur, maar op het fietspad of bromfietspad 40 km per uur.

Andere voertuigen
Op bovenstaande regels gelden nog een aantal uitzonderingen. Voor kampeerwagens die volgens het kentekenbewijs behoren tot de categorie bedrijfsauto’s en waarvan de toegestane maximummassa meer bedraagt dan 3500 kg, vrachtauto’s en autobussen, niet zijnde T100-bussen, geldt een maximumsnelheid van ten hoogste 80 km per uur.
Voor personenauto’s, bestelauto’s, motorfietsen, driewielige motorvoertuigen en T100-bussen, die een aanhangwagen met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3500 kg voortbewegen geldt een maximumsnelheid van ten hoogste 90 km per uur.
De maximumsnelheid voor snorfietsen is ten hoogste 25 km per uur.
Hoogte snelheidsboetes 2022
De gemiddelde hoogte van een snelheidsboete was in 2021 €63,60 (bron: cjib.nl).
Hieronder staat de hoogte van de meest voorkomende snelheidsboetes.
Let op! De genoemde bedragen zijn exclusief € 9,- administratiekosten. De hieronder vermelde bedragen gelden voor personenauto’s en motorfietsen.
Binnen de bebouwde kom
VA004 | – met 4 km/h | € 29,00 |
VA005 | – met 5 km/h | € 36,00 |
VA006 | – met 6 km/h | € 44,00 |
VA007 | – met 7 km/h | € 51,00 |
VA008 | – met 8 km/h | € 58,00 |
VA009 | – met 9 km/h | € 66,00 |
VA010 | – met 10 km/h | € 75,00 |
VA011 | – met 11 km/h | € 102,00 |
VA012 | – met 12 km/h | € 111,00 |
VA013 | – met 13 km/h | € 122,00 |
VA014 | – met 14 km/h | € 131,00 |
VA015 | – met 15 km/h | € 142,00 |
VA016 | – met 16 km/h | € 152,00 |
VA017 | – met 17 km/h | € 163,00 |
VA018 | – met 18 km/h | € 176,00 |
VA019 | – met 19 km/h | € 187,00 |
VA020 | – met 20 km/h | € 201,00 |
VA021 | – met 21 km/h | € 215,00 |
VA022 | – met 22 km/h | € 229,00 |
VA023 | – met 23 km/h | € 244,00 |
VA024 | – met 24 km/h | € 256,00 |
VA025 | – met 25 km/h | € 272,00 |
VA026 | – met 26 km/h | € 287,00 |
VA027 | – met 27 km/h | € 306,00 |
VA028 | – met 28 km/h | € 320,00 |
VA029 | – met 29 km/h | € 336,00 |
VA030 | – met 30 km/h | € 352,00 |
Binnen de bebouwde kom (waar bord A1 een maximumsnelheid aangeeft die niet 30 km per uur is)
VB004 | – met 4 km/h | € 29,00 |
VB005 | – met 5 km/h | € 36,00 |
VB006 | – met 6 km/h | € 44,00 |
VB007 | – met 7 km/h | € 51,00 |
VB008 | – met 8 km/h | € 58,00 |
VB009 | – met 9 km/h | € 66,00 |
VB010 | – met 10 km/h | € 75,00 |
VB011 | – met 11 km/h | € 102,00 |
VB012 | – met 12 km/h | € 111,00 |
VB013 | – met 13 km/h | € 122,00 |
VB014 | – met 14 km/h | € 131,00 |
VB015 | – met 15 km/h | € 142,00 |
VB016 | – met 16 km/h | € 152,00 |
VB017 | – met 17 km/h | € 163,00 |
VB018 | – met 18 km/h | € 176,00 |
VB019 | – met 19 km/h | € 187,00 |
VB020 | – met 20 km/h | € 201,00 |
VB021 | – met 21 km/h | € 215,00 |
VB022 | – met 22 km/h | € 229,00 |
VB023 | – met 23 km/h | € 244,00 |
VB024 | – met 24 km/h | € 256,00 |
VB025 | – met 25 km/h | € 272,00 |
VB026 | – met 26 km/h | € 287,00 |
VB027 | – met 27 km/h | € 306,00 |
VB028 | – met 28 km/h | € 320,00 |
VB029 | – met 29 km/h | € 336,00 |
VB030 | – met 30 km/h | € 352,00 |
Buiten de bebouwde kom op (auto)wegen
VF004 | – met 4 km/h | € 26,00 |
VF005 | – met 5 km/h | € 33,00 |
VF006 | – met 6 km/h | € 40,00 |
VF007 | – met 7 km/h | € 46,00 |
VF008 | – met 8 km/h | € 53,00 |
VF009 | – met 9 km/h | € 63,00 |
VF010 | – met 10 km/h | € 71,00 |
VF011 | – met 11 km/h | € 96,00 |
VF012 | – met 12 km/h | € 106,00 |
VF013 | – met 13 km/h | € 116,00 |
VF014 | – met 14 km/h | € 126,00 |
VF015 | – met 15 km/h | € 136,00 |
VF016 | – met 16 km/h | € 145,00 |
VF017 | – met 17 km/h | € 155,00 |
VF018 | – met 18 km/h | € 166,00 |
VF019 | – met 19 km/h | € 179,00 |
VF020 | – met 20 km/h | € 192,00 |
VF021 | – met 21 km/h | € 204,00 |
VF022 | – met 22 km/h | € 216,00 |
VF023 | – met 23 km/h | € 229,00 |
VF024 | – met 24 km/h | € 244,00 |
VF025 | – met 25 km/h | € 257,00 |
VF026 | – met 26 km/h | € 272,00 |
VF027 | – met 27 km/h | € 286,00 |
VF028 | – met 28 km/h | € 301,00 |
VF029 | – met 29 km/h | € 319,00 |
VF030 | – met 30 km/h | € 335,00 |
Buiten de bebouwde kom op (auto)wegen (waar bord A1 een maximumsnelheid aangeeft)
VG004 | – met 4 km/h | € 26,00 |
VG005 | – met 5 km/h | € 33,00 |
VG006 | – met 6 km/h | € 40,00 |
VG007 | – met 7 km/h | € 46,00 |
VG008 | – met 8 km/h | € 53,00 |
VG009 | – met 9 km/h | € 63,00 |
VG010 | – met 10 km/h | € 71,00 |
VG011 | – met 11 km/h | € 96,00 |
VG012 | – met 12 km/h | € 106,00 |
VG013 | – met 13 km/h | € 116,00 |
VG014 | – met 14 km/h | € 126,00 |
VG015 | – met 15 km/h | € 136,00 |
VG016 | – met 16 km/h | € 145,00 |
VG017 | – met 17 km/h | € 155,00 |
VG018 | – met 18 km/h | € 166,00 |
VG019 | – met 19 km/h | € 179,00 |
VG020 | – met 20 km/h | € 192,00 |
VG021 | – met 21 km/h | € 204,00 |
VG022 | – met 22 km/h | € 216,00 |
VG023 | – met 23 km/h | € 229,00 |
VG024 | – met 24 km/h | € 244,00 |
VG025 | – met 25 km/h | € 257,00 |
VG026 | – met 26 km/h | € 272,00 |
VG027 | – met 27 km/h | € 286,00 |
VG028 | – met 28 km/h | € 301,00 |
VG029 | – met 29 km/h | € 319,00 |
VG030 | – met 30 km/h | € 335,00 |
Op de autosnelweg buiten de bebouwde kom
VL004 | – met 4 km/h | € 22,00 |
VL005 | – met 5 km/h | € 27,00 |
VL006 | – met 6 km/h | € 33,00 |
VL007 | – met 7 km/h | € 38,00 |
VL008 | – met 8 km/h | € 44,00 |
VL009 | – met 9 km/h | € 50,00 |
VL010 | – met 10 km/h | € 66,00 |
VL011 | – met 11 km/h | € 91,00 |
VL012 | – met 12 km/h | € 99,00 |
VL013 | – met 13 km/h | € 107,00 |
VL014 | – met 14 km/h | € 116,00 |
VL015 | – met 15 km/h | € 126,00 |
VL016 | – met 16 km/h | € 135,00 |
VL017 | – met 17 km/h | € 146,00 |
VL018 | – met 18 km/h | € 158,00 |
VL019 | – met 19 km/h | € 168,00 |
VL020 | – met 20 km/h | € 181,00 |
VL021 | – met 21 km/h | € 193,00 |
VL022 | – met 22 km/h | € 204,00 |
VL023 | – met 23 km/h | € 216,00 |
VL024 | – met 24 km/h | € 229,00 |
VL025 | – met 25 km/h | € 240,00 |
VL026 | – met 26 km/h | € 254,00 |
VL027 | – met 27 km/h | € 267,00 |
VL028 | – met 28 km/h | € 277,00 |
VL029 | – met 29 km/h | € 292,00 |
VL030 | – met 30 km/h | € 308,00 |
VL031a | – met 31 km/h | € 323,00 |
VL032a | – met 32 km/h | € 338,00 |
VL033a | – met 33 km/h | € 352,00 |
VL034a | – met 34 km/h | € 370,00 |
VL035a | – met 35 km/h | € 386,00 |
VL036a | – met 36 km/h | € 402,00 |
VL037a | – met 37 km/h | € 419,00 |
VL038a | – met 38 km/h | € 435,00 |
VL039a | – met 39 km/h | € 440,00 |
Op de autosnelweg buiten de bebouwde kom(waar bord A1 een maximumsnelheid aangeeft)
VM004 | – met 4 km/h | € 22,00 |
VM005 | – met 5 km/h | € 27,00 |
VM006 | – met 6 km/h | € 33,00 |
VM007 | – met 7 km/h | € 38,00 |
VM008 | – met 8 km/h | € 44,00 |
VM009 | – met 9 km/h | € 50,00 |
VM010 | – met 10 km/h | € 66,00 |
VM011 | – met 11 km/h | € 91,00 |
VM012 | – met 12 km/h | € 99,00 |
VM013 | – met 13 km/h | € 107,00 |
VM014 | – met 14 km/h | € 116,00 |
VM015 | – met 15 km/h | € 126,00 |
VM016 | – met 16 km/h | € 135,00 |
VM017 | – met 17 km/h | € 146,00 |
VM018 | – met 18 km/h | € 158,00 |
VM019 | – met 19 km/h | € 168,00 |
VM020 | – met 20 km/h | € 181,00 |
VM021 | – met 21 km/h | € 193,00 |
VM022 | – met 22 km/h | € 204,00 |
VM023 | – met 23 km/h | € 216,00 |
VM024 | – met 24 km/h | € 229,00 |
VM025 | – met 25 km/h | € 240,00 |
VM026 | – met 26 km/h | € 254,00 |
VM027 | – met 27 km/h | € 267,00 |
VM028 | – met 28 km/h | € 277,00 |
VM029 | – met 29 km/h | € 292,00 |
VM030 | – met 30 km/h | € 308,00 |
VM031a | – met 31 km/h | € 323,00 |
VM032a | – met 32 km/h | € 338,00 |
VM033a | – met 33 km/h | € 352,00 |
VM034a | – met 34 km/h | € 370,00 |
VM035a | – met 35 km/h | € 386,00 |
VM036a | – met 36 km/h | € 402,00 |
VM037a | – met 37 km/h | € 419,00 |
VM038a | – met 38 km/h | € 435,00 |
VM039a | – met 39 km/h | € 440,00 |
Binnen de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 50 km/u.
Op de autosnelweg mag je tot 130 km/u rijden, op de autoweg is het limiet 100 km/u, en op andere wegen mag je 80 km/u.
Dat is afhankelijk op welke weg je rijdt en van de mate waarin je de snelheid overtreed. In ons artikel vind je uitgebreide tabellen met alle mogelijke boetes.